नाम: | सैंड बीन्स 200 ग्राम एम 2 बुना 1500 किग्रा पीपी जंबो बैग स्कर्ट टॉप के साथ: | सामग्री: | पीपी बुना भू टेक्सटाइल |
---|---|---|---|
सफेद: | सफेद या ऑर्डर करने के लिए बनाया गया | आकार: | 90*90*100,110,120cm |
शैली: | खुला ऊपर और सपाट तल | कपड़े का वजन: | 150-300 ग्राम |
प्रमुखता देना: | 1500 किग्रा बड़ा बैग जंबो,पीपी पॉलीप्रोपाइलीन जंबो बैग,बुना पॉलीप्रोपाइलीन जंबो बैग |
1500KGS 180-200g / m2 उच्च शक्ति पीपी बुना यूवी संरक्षण FIBC जंबो टन बैग स्कर्ट टॉप और डिस्चार्ज टोंटी नीचे के साथ
हम कौन हैं?
हम, पायनियरटेक्स चीन पीपी बुने हुए भू टेक्सटाइल के पेशेवर निर्माता हैं, जो फ्लैट बुने हुए मशीन और परिपत्र बुने हुए मशीन से बना है।हमारे पास स्लज डीवाटरिंग जियोट्यूब, एफआईबीसी टन बैग और डिवाटरिंग फिल्टर बैग बनाने के लिए लगभग 50 कुशल कर्मचारी हैं।
बैग व्यापक रूप से कीचड़ ओसिंग, नुक़सान जल उपचार, और पाउडर और दानेदार रूप उत्पादों की पैकेजिंग और परिवहन के लिए लागू किए गए हैं।
पीपी बुना भू टेक्सटाइल व्यापक रूप से खरपतवार नियंत्रण चटाई, जमीन के कवर, मिट्टी के पृथक्करण और सुदृढीकरण के लिए लागू किया गया है, और समग्र भू टेक्सटाइल या जियोमेम्ब्रेन बनाते हैं।
FIBC जंबो बैग क्या है?
PIONEERTEX FIBC टन बैग / जंबो बैग विनिर्देश: | ||||
एसडब्ल्यूएल / एसएफ: 1000 किलो / 6: 1 | FIBC:180g/220g | जीबी/टी10454-2000 | ||
यूवी संरक्षण: वैकल्पिक | प्रक्रिया: खिंचाव बार/हेम/श्रृंखला सीवन/लीकप्रूफ ज़ुल्फ़/फ़ाइल बैग | कोटिंग: अंदर / बाहर लेपित किया जा सकता है | ||
आकार | डीसी | डीडब्ल्यूटी | 180 ग्राम / गीगावॉट | 220g/GW |
90*90*100cm | बड़ा उद्घाटन/सपाट तल | 1000-1500KG (आधे का क्रॉस एंगल) | 1.3 किग्रा | 1.5 किलो |
आकार | डीसी | डीडब्ल्यूटी | 180 ग्राम / गीगावॉट | 220g/GW |
90*90*110cm | बड़ा उद्घाटन/सपाट तल | 1000-1500 किग्रा (आधा अवधि) | 1.4 किग्रा | 1.6KG |
90*90*110cm | स्कर्ट/नीचे | 1000-1500 किग्रा (आधा अवधि) | 1.7KG | 1.9 किग्रा |
90*90*110cm | बड़ा उद्घाटन / आउटलेट | 1000-1500 किग्रा (आधा अवधि) | 1.5 किलो | 1.7KG |
90*90*110cm | स्कर्ट/पंक्ति निकास | 1000-1500 किग्रा (आधा अवधि) | 1.9 किग्रा | 2.1 किग्रा |
90*90*110cm | प्रवेश/लेक्सिट | 1000-1500 किग्रा (आधा अवधि) | 1.8 किलो | 2.0KG |
90*90*110cm | बड़ा उद्घाटन/सपाट तल | 1500-2000 किग्रा (क्रॉस बेस) | 1.8 किलो | 2.0KG |
90*90*110cm | स्कर्ट/नीचे | 1500-2000 किग्रा (क्रॉस बेस) | 2.1 किग्रा | 2.3KG |
90*90*110cm | बड़ा उद्घाटन / आउटलेट | 1000-1500 किग्रा (क्रॉस बेस) | 1.9 किग्रा | 2.1 किग्रा |
90*90*110cm | स्कर्ट/पंक्ति निकास | 1500-2000 किग्रा (क्रॉस बेस) | 2.2 किलो | 2.5 किलो |
90*90*110cm | प्रवेश/निकास | 1500-2000 किग्रा (क्रॉस बेस) | 2.1 किग्रा | 2.3KG |
90*90*110cm | बड़ा उद्घाटन/सपाट तल | 2000-2000 किग्रा (समानांतर आधार) | 2.1 किग्रा | 2.3KG |
90*90*110cm | बड़ा उद्घाटन / आउटलेट | 2000-2000 किग्रा (समानांतर आधार) | 2.2 किलो | 2.5 किलो |
आकार | डीसी | डीडब्ल्यूटी | 180 ग्राम / गीगावॉट | 220g/GW |
90*90*120सेमी | बड़ा उद्घाटन/सपाट तल | 1000-1500 किग्रा (आधा अवधि) | 1.5 किलो | 1.7KG |
90*90*120सेमी | स्कर्ट/नीचे | 1000-1500 किग्रा (आधा अवधि) | 1.8 किलो | 2.0KG |
पायनियरटेक्स जंबो बैग शैलियाँ सूची:
PIoneerTEX जंबो बैग के फायदे और विशेषताएं:
त्वरित और सुविधाजनक लोडिंग के लिए बड़े उद्घाटन डिजाइन।
स्कर्ट के सपाट तल पर उच्च गुणवत्ता वाला बुना हुआ धुंध है।टाई की क्षमता बड़ी है, और पाउडर उत्पाद सुरक्षित है और रिसाव नहीं करता है।
नए टन बैग के फीड पोर्ट के नीचे फीड पोर्ट का डिजाइन फीडिंग और डिस्चार्जिंग के लिए अधिक उपयुक्त है।
क्रॉस-टाइप टन बैग व्यापक रूप से कारखाने के कच्चे माल से निपटने में उपयोग किए जाते हैं, और समग्र भार अधिक मजबूत होता है।
यह व्यापक रूप से सीमेंट और चावल बैग पैक उत्पादों के परिवहन के लिए लोडिंग और अनलोडिंग में उपयोग किया जाता है।इसने दक्षता और बचत लागत में काफी सुधार किया है।